+7 (911) 776-40-00 transport@pandatrans.ru
Полувагоны
Полувагон со съёмной крышей, модель 12-119 (12-141)
Грузоподъёмность, т | 66 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Длина, м | 12,73 / 12,75* |
Ширина, м | 3,13 / 2,9* |
Высота, м | 3,48 |
Количество разгрузочных люков | 14 |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон цельнометаллический, модель 12-127
|
|
Грузоподъёмность, т | 70 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Длина, м | 13,44 / 12,7* |
Ширина, м | 3,14 / 2,88* |
Высота, м | 3,5 / 2,0* |
Количество разгрузочных люков | 14 |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон со съёмной крышей, модель 12-146
|
|
Грузоподъёмность, т | 64 |
Масса тары вагона, т | 30 |
Удельный объём, куб.м/т | 108 |
Длина, м | 12,78 / 12,75* |
Ширина, м | 3,21 / 2,9* |
Высота, м | 4,32 / 2,37* |
Количество разгрузочных люков | 14 |
Количество прихватов для крепления крыши | 8 |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон цельнометаллический шестиосный, 12-П152
|
|
Грузоподъёмность, т | 94 |
Масса тары вагона, т | 32,4 |
Объем, куб. м | 106 |
Длина, м | 15,2 / 14,6* |
Ширина, м | 3,22 / 2,9* |
Высота, м | 3,8 / 2,37* |
Количество разгрузочных люков | 16 |
Дополнительно | 2 торцевых двери, шириной 2,52 м каждая |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон с тормозной площадкой, 12-П153
|
|
Грузоподъёмность, т | 63 |
Масса тары вагона, т | 23,2 |
Объем, куб. м | 64 |
Длина, м | 13,9 / 12,0* |
Ширина, м | 3,1 / 2,85* |
Высота, м | 3,5 / 1,88* |
Количество разгрузочных люков | 14 |
Дополнительно | 2 торцевых двери, шириной 2,6 м каждая |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон 8-осный, 12-508
|
|
Грузоподъёмность, т | 125 |
Масса тары вагона, т | 45,17 |
Объём, куб.м | 137,5 |
Длина, м | 19,11 / 18,76* |
Ширина, м | 3,13 / 2,79* |
Высота, м | 3,92 / 2,45* |
Количество разгрузочных люков | 22 |
Дополнительно | 2 торцевых двери, шириной 2,45 м каждая. |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон цельнометаллический, модель 12-532
|
|
Грузоподъёмность, т | 69 (64) |
Масса тары вагона, т | 22,2 |
Объём, куб.м | 73 |
Длина, м | 12,7 / 12,12* |
Ширина, м | 3,14 / 2,88* |
Высота, м | 3,5 / 2* |
Количество разгрузочных люков | 14 по 1,32 х 1,54 м |
Дополнительно | 2 торцевых двери, шириной 2,53 м каждая |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон цельнометаллический, модель 12-726
|
|
Грузоподъёмность, т | 62 (65) |
Масса тары вагона, т | 22 |
Объём, куб.м | 73 |
Длина, м | 12,7 / 12,1* |
Ширина, м | 3,13 / 2,88* |
Высота, м | 3,5 / 2* |
Количество разгрузочных люков | 14 по 1,32 х 1,54 м |
Дополнительно | 2 торцевых двери шириной по 2,53 м каждая |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон, модель 12-753
|
|
Грузоподъёмность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22,5 |
Объём, куб.м | 73 |
Длина, м | 12,8 / 12,33* |
Ширина, м | 3,14 / 2,88* |
Высота, м | 3,5 / 2* |
Количество разгрузочных люков | 14 по 1,32 х 1,54 м |
Дополнительно | 2 торцевых двери шириной 2,53 м каждая |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон с уширенными дверными проемами, 12-757
|
|
Грузоподъёмность, т | 69 (75) |
Масса тары вагона, т | 22,5 |
Объём, куб.м | 85 |
Длина, м | 12,8 / 12,23* |
Ширина, м | 3,22 / 2,9* |
Высота, м | 3,74 / 2,32* |
Количество разгрузочных люков | 14 по 1,32 х 1,54 м |
Дополнительно | 2 торцевых двери шириной 2,76 м каждая |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |
Полувагон цельнометаллический, модель 12-1000
|
|
Грузоподъёмность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Объём, куб.м | 73 |
Длина, м | 12,7 / 12,12* |
Ширина, м | 3,14 / 2,88* |
Высота, м | 3,5 / 2* |
Количество разгрузочных люков | 14 по 1,32 х 1,54 м |
Дополнительно | 2 торцевых двери шириной 2,53 м каждая |
Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов |